Теплоход «Рихард Зорге»
Двухпалубный теплоход 305 проекта, был построен в столице Венгрии. Количество посадочных мест – 190. К Вашим услугам: каюты категории люкс и полулюкс, а также одно-, двух-, трех- и четырехместные каюты. На главной палубе теплохода все каюты с удобствами (умывальник, душ, туалет). На судне созданы все условия для отдыха: ресторан, бар, открытый солярий, прогулочные палубы, медицинский пункт, гладильная комната.


Схема расположения кают


Рейсы теплохода «Рихард Зорге»
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Дней | Цена от * |
| 31.05.2012 | 09.06.2012 | Москва - Нижний Новгород - Москва | 10 дн. | 13 600 руб. |
| 09.06.2012 | 12.06.2012 | Москва - Рязань - Константиново - Москва | 4 дн. | 6 100 руб. |
| 12.06.2012 | 30.06.2012 | Москва - Пермь - Уфа - Москва | 19 дн. | 25 800 руб. |
| 30.06.2012 | 09.07.2012 | Москва - Муром - Москва | 10 дн. | 14 900 руб. |
| 09.07.2012 | 27.07.2012 | Москва - Пермь - Уфа - Москва | 19 дн. | 28 300 руб. |
| 27.07.2012 | 29.07.2012 | Москва - Углич - Москва | 3 дн. | 4 600 руб. |
| 30.07.2012 | 03.08.2012 | Москва - Ярославль - Москва | 5 дн. | 6 800 руб. |
| 03.08.2012 | 05.08.2012 | Москва - Углич - Москва | 3 дн. | 4 600 руб. |
| 06.08.2012 | 10.08.2012 | Москва - Ярославль - Москва | 5 дн. | 6 800 руб. |
| 10.08.2012 | 14.08.2012 | Москва - Ярославль - Москва | 5 дн. | 6 800 руб. |
| 14.08.2012 | 20.08.2012 | Москва - Плес - Москва | 7 дн. | 9 500 руб. |
| 20.08.2012 | 26.08.2012 | Москва - Плес - Москва | 7 дн. | 9 500 руб. |
| 26.08.2012 | 30.08.2012 | Москва - Ярославль - Москва | 5 дн. | 6 800 руб. |
* В поле «Цена от» расписания рейсов указывается минимальная стоимость данного тура для одного взрослого с питанием (если отдельно не указано другое).
















